| Description courte: | ||||
![]() |
||||
| Produit | Dimensions du produit | Coupe | Dimensions du fichier* | Pixels |
| Carte de visite | 85mm x 54mm | 1,61mm | 88,22mm x 57,22mm | 1042 x 676 |
| Carte postale DIN A6 | 148mm x 105mm | 3,175mm | 154,35mm x 111,35mm | 1823 x 1315 |
| Carte postale DIN A5 | 210mm x 148mm | 1,61mm | 213,22mm x 151,22mm | 2518 x 1786 |
Brochures DIN long |
210mm x 105mm | 1,61mm | 213,22mm x 108,22mm | 2518 x 1278 |
| Papier à lettres | 210mm x 297mm | 1,61mm | 213,22mm x 300,22mm | 2518 x 3546 |
| * Brochures/Flyer DIN A4 | 297mm x 210mm | 1,61mm | 300,22mm x 213,22mm | 3546 x 2518 |
| Flyers/Dépliants DIN A5 | 210mm x 148mm | 1,61mm | 213,22mm x 151,22mm | 2518 x 1786 |
| Flyers/Dépliants DIN A6 | 148mm x 105mm | 3,175mm | 154,35mm x 111,35mm | 1823 x 1315 |
| Affiche DIN A3 | 297mm x 420mm | 2,00mm | 301mm x 424mm | 3555 x 5008 |
| Cartes de vœux DIN A6 | 210mm x 148mm | 1,61mm | 213,22mm x 151,22mm | 2518 x 1786 |
| Cartes de vœux DIN A5 | 297mm x 210mm | 1,61mm | 300,22mm x 213,22mm | 3546 x 2518 |
| Cartes de vœux DIN long | 210mm x 210mm | 1,61mm | 213,22mm x 213,22mm | 2518 x 2518 |
|
• Votre produit fini a ces dimensions. • On va couper 1,61mm à 3,175mm par côté du fichier téléchargé, dépendant du produit. • La zone de sécurité est dans cette marquage de coupe et a un distance au bord de 1,61mm. * Options de plissement disponible. |
• Votre fichier téléchargé devrait avoir cette dimension. • L'image devrait s'élargir aux marquage de surface entière. • Assurez-vous que le texte est dans la zone de sécurité. * résolution recommandée 300 dpi format de couleur requis: CMJN |
|||

